PJTAU News
PJTSAU News is a quarterly publication aimed at furnishing the activities of constituent colleges/centers’ of University. It furnishes information on accomplishment in research and technology transfer in addition to faculty and student success and activities. It also columns community outreach activities at the university, hence it is the spotlight of PJTSAU on a whole.
| Volume | Year | Months | Download |
|---|---|---|---|
| Vol. 9 No.2 | 2025 | April to June | Download PDF |
| Vol. 8 No.1 | 2025 | January to March | Download PDF |
| Vol. 7 No.4 | 2024 | October to December | Download PDF |
| Vol. 7 No.3 | 2024 | July to September | Download PDF |
| Vol. 7 No.2 | 2024 | April to June | Download PDF |
| Vol. 7 No.1 | 2024 | January to March | Download PDF |
| Vol. 6 No.4 | 2023 | October to December | Download PDF |
| Vol. 6 No.3 | 2023 | July to September | Download PDF |
| Vol. 6 No.2 | 2023 | April to June | Download PDF |
| Vol. 6 No.1 | 2023 | January to March | Download PDF |
| Vol. 5 No.4 | 2022 | October to December | Download PDF |
| Vol. 5 No.3 | 2022 | July to September | Download PDF |
| Vol. 5 No.2 | 2022 | April to June | Download PDF |
| Vol. 5 No.1 | 2022 | January to March | Download PDF |
| Vol. 4 No.4 | 2021 | October to December | Download PDF |
| Vol. 4 No.3 | 2021 | July to September | Download PDF |
| Vol. 4 No.2 | 2021 | April to June | Download PDF |
| Vol. 4 No.1 | 2021 | January to March | Download PDF |
| Vol. 3 No.4 | 2020 | October to December | Download PDF |
| Vol. 3 No.3 | 2020 | July to September | Download PDF |
| Vol. 3 No.2 | 2020 | April to June | Download PDF |
| Vol. 3 No.1 | 2020 | January to March | Download PDF |
| Vol. 2 No.4 | 2019 | October to December | Download PDF |
| Vol. 2 No.3 | 2019 | July to September | Download PDF |
| Vol. 2 No.2 | 2019 | April to June | Download PDF |
| Vol. 2 No.1 | 2019 | January to March | Download PDF |
| Vol. 1 No.4 | 2018 | October to December | Download PDF |
| Vol. 1 No.3 | 2018 | July to September | Download PDF |
| Vol. 1 No.2 | 2018 | April to June | Download PDF |
| Vol. 1 No.1 | 2018 | January to March | Download PDF |
| Vol. 8 No.3 | 2025 | July to September | Download PDF |
| Vol. 8 No.4 | 2025 | October to December | Download PDF |



